Voici un tableau des relevés de pluviométrie sur les mois d’été 2017 :
station | juin | juillet | aout | 20 sept. | total | total juillet-sept |
Montpellier | 36.2 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 44 | 7.8 |
Bézier | 28.6 | 5.6 | 5.6 | 3 | 42.8 | 14.2 |
Perpignan | 41.8 | 2.4 | 8.6 | 15 | 67.8 | 26 |
Nîmes | 31 | 4 | 3.8 | 1.2 | 40 | 9 |
Marignane | 17.6 | 0 | 5.3 | 4.2 | 27.1 | 9.5 |
Toulon | 0.6 | 0.4 | 1 | 23.4 | 25.4 | 24.8 |
Nice | 3.1 | 0 | 0.8 | 44.6 | 48.5 | 45.4 |
Carpentras | 30.8 | 2.6 | 7.4 | 13.5 | 54.3 | 23.5 |
Le Luc | 15.2 | 0.6 | 1.6 | 12.8 | 30.2 | 15 |
0 | 0 | |||||
Paris (Montsouris) | 50.9 | 100.4 | 71.1 | 85.9 | 308.3 | 257.4 |
Sur les mois de juillet, août et septembre les stations de Montpellier, Nîmes et Marignane sont à sec !
Les relevés de Paris laissent rêveur…
Laisser un commentaire