Nîmes a connu un mois de juillet chaud et sec (34.5°C de maxima contre une moyenne de 31.0°C, 15.7 mm contre 28.2 mm en moyenne). Les valeurs des stations situées sur l’arc méditerranéen sont proches (même si elles ne sont pas aussi chaudes). Seul Carpentras dépasse la capitale gardoise, en revanche les nuits sont beaucoup plus fraîches dans cette ville du Vaucluse.
Nîmes Courbessac (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 34.5°C |
Moyenne des températures minimales | 20.8°C |
Précipitations | 15.7 mm |
Ensoleillement | 366.2 h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 27 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 17 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 23 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |
Perpignan (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 31.3°C |
Moyenne des températures minimales | 20.5°C |
Précipitations | 7 mm |
Ensoleillement | – h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 21 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 20 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |
Montpellier (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 31.7°C |
Moyenne des températures minimales | 20.4°C |
Précipitations | 5.8 mm |
Ensoleillement | 373.3 h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 25 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 20 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |
Nice (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 28.8°C |
Moyenne des températures minimales | 23°C |
Précipitations | 40.3 mm |
Ensoleillement | 357.3 h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 7 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 29 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |
Le Luc – Cannet des Maures (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 34.5°C |
Moyenne des températures minimales | 19.2°C |
Précipitations | 10.5 mm |
Ensoleillement | 365.4 h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 29 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 15 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 11 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |
Carpentras (juillet 2019) | |
Moyenne des températures maximales | 34.8°C |
Moyenne des températures minimales | 17.7°C |
Précipitations | 13.4 mm |
Ensoleillement | 375.7 h |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 28 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 17 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 7 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |
Laisser un commentaire