La sécheresse est déjà présente alors que l’été n’a même pas commencé ! Sur les 5 premiers mois de l’année Nîmes fait parti des stations les moins arrosées de France. La situation est très préoccupante. L’effet dé-séchant est d’autant plus important que le mistral souffle fort et les températures sont élevées.
| Stations | Précipitations (mm) | Température Max (absolue) |
| Nîmes (30-Courbessac) | 128.9 | 30.4°C |
| Perpignan (66) | 150.2 | 27.3°C |
| Nice (06) | 239.4 | 25.0°C |
| Le Luc (83) | 165.0 | 27.5°C |
| Sauteyrargues (34) | 261.8 | 29.3°C |






Laisser un commentaire