Le mois de septembre a été spécialement chaud. La station Nîmes Courbessac atteint 29.8°C, tandis que celle de Le Luc – Cannet des Maures (83) dépasse les 30°C (30.1°C) !
Avec 50.6 mm de précipitation (contre 100.3 en moyenne), la végétation récupère et le jardin reprend des couleurs verdoyantes.
| Année | Moyennes Tmax (°C) | Moyennes Tmin (°C) | Précipitations (mm) |
| 2023 | 29.8 | 16.4 | 50.6 |
| 2022 | 26.2 | 16.0 | 159.4 |
| 2021 | 27.6 | 16.4 | 162.5 |
| 2020 | 27.8 | 15.6 | 106.2 |
| 2019 | 28.7 | 16.1 | 30.1 |
| 2018 | 29.3 | 15.9 | 3.4 |
| 2017 | 25.9 | 12.7 | 5.4 |
| 2016 | 29.2 | 16.6 | 120.5 |
| 2015 | 25.5 | 14.6 | 36.1 |
| 2014 | 27.3 | 16.1 | 138.2 |
| 2013 | 26.9 | 15.3 | 33.6 |
| 2012 | 25.6 | 15.5 | 44.5 |
| 2011 | 28.8 | 16.6 | 24.3 |
| 2010 | 25.5 | 13.6 | 12.4 |
| 2009 | 27.3 | 15.7 | 38 |
| 2008 | 24.8 | 13.9 | 65.8 |
| 2007 | 26.3 | 14.5 | 20.6 |
| 2006 | 27.1 | 15.9 | 127.2 |
| Moyennes Climatique (1991-2020) | 26.1 | 14.9 | 100.3 |





Laisser un commentaire