Le classement USDA est utile pour qualifier un territoire en terme de températures minimales. Afin de connaître la zone à laquelle on appartient, il faut faire la moyenne des minima absolu de chaque année. Comme il s’agit d’une donnée climatique, il faut prendre trente années consécutives. Ensuite, on regarde où se situe la station à l’aide de ce tableau :
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | ||||
a | b | a | b | a | b | a | b |
-17.8 à -15 |
-15 à -12.2 |
-12.2 à -9.4 |
-9.4 à -6.7 |
-6.7 à -3.9 |
-3.9 à -1.1 |
-1.1 à 1.7 |
1.7 à 4.4 |
Comme cela fait 30 ans que les hivers très rigoureux de 1985-1986-1987 sont passés, il m’apparaissait intéressant de recalculer ces moyennes, pour voir les éventuelles progressions. Je me suis basé sur quelques stations de la méditerranée :
Nimes (Courbessac) |
Montpellier (Fréjorgues) | Sète (75 m) |
Perpignan (Rivesalte) | Nice (Aéroport) |
|
1985 | -12.2 | -11.9 | -9.5 | -7.6 | -7.2 |
1986 | -8.2 | -8.6 | -7.5 | -5 | -5.8 |
1987 | -10.6 | -11 | -11 | -5.8 | 0 |
1988 | -3.3 | -4.1 | -1.5 | -4.5 | 1 |
1989 | -3.1 | -4 | 0 | -3.1 | 1.9 |
1990 | -2.8 | -4 | -1.1 | -4.9 | 1.8 |
1991 | -4.6 | -5.5 | -3 | -3.4 | -1.2 |
1992 | -2.6 | -3 | -2.6 | -1.3 | 1.1 |
1993 | -6.9 | -7 | -4 | -4.1 | -1.1 |
1994 | -2.7 | -4.5 | 0.3 | -3 | 0.5 |
1995 | -3.9 | -4.7 | -3.2 | -5.2 | 0.1 |
1996 | -5.5 | -6.8 | -3.8 | -4.6 | -0.4 |
1997 | -4.3 | -2.6 | -0.2 | -2 | 2.4 |
1998 | -3.7 | -4.7 | -1 | -5.7 | 0.1 |
1999 | -3.4 | -6.9 | -2.8 | -1.6 | -2 |
2000 | -3.9 | -3.4 | -1 | -3.6 | -0.1 |
2001 | -5.8 | -6.4 | -3.1 | -5.9 | -0.1 |
2002 | -2.6 | -3.4 | 0.6 | -3.1 | 0.3 |
2003 | -4.9 | -5.5 | -2.6 | -3.5 | 1.4 |
2004 | -3 | -5.3 | -2.3 | -4.4 | 1 |
2005 | -7.8 | -7.1 | -3.6 | -5.3 | -2.1 |
2006 | -3.9 | -4.8 | -0.9 | -2.9 | 1.3 |
2007 | -4.5 | -5.8 | -1.4 | -4.4 | 0.9 |
2008 | -3.3 | -4.6 | 1.5 | -2.3 | 1 |
2009 | -6 | -6.7 | -2.2 | -4.6 | -1.6 |
2010 | -5.9 | -5.9 | -2 | -6 | -0.9 |
2011 | -2.5 | -5.5 | -1.4 | -3.8 | 0 |
2012 | -7.3 | -9.8 | -5.4 | -4.3 | -1.3 |
2013 | -4 | -5.5 | -2.1 | -2.7 | 1.2 |
2014 | -1.1 | -2.2 | 0.8 | -1 | 2.4 |
2015 | -2.6 | -3.6 | 0.4 | -2.2 | 3.1 |
2016 | -1.3 | -1.6 | 2 | -0.4 | 2.5 |
2017 | -4.4 | -5.3 | -1.2 | -3.4 | -1.8 |
2018 | -6.2 | -6.4 | -5.6 | -4.6 | 0.3 |
Nimes (Courbessac) |
Montpellier (Fréjorgues) | Sète (75 m) |
Perpignan (Rivesalte) | Nice (Aéroport) |
|
1985-2015 | -4.7 9a | -5.6 9a | -2.4 9b | -3.9 9b | -0.0 10a |
1986-2016 | -4.3 9a | -5.3 9a | -2.0 9b | -3.65 9b | 0.24 10a |
1987-2017 | -4.2 9a | -5.2 9a | -1.8 9b | -3.6 9b | 0.3 10a |
1988-2018 | -4.1 9a | -5.0 9a | -1.6 9b | -3.6 9b | 0.3 10a |
On note qu’il n’y a aucune variation dans le classement. Une moyenne sur 30 ans lisse les résultats et atténue l’impact des extrêmes. On observe pour Sète une progression de 0.8 ° entre la moyenne de 1985-2015 et celle sur 1988-2018 ce qui permet à “l’île singulière” d’être au seuil de la zone 10a ! Perpignan est la station qui change le moins, il faut dire que la vague de froid des années 80 avait un peu épargné le Roussillon.
On remarque les très bons résultats de Nice, même si l’emplacement de la station est à l’embouchure du Var, extrémité d’une vallée assez froide.
À mon avis le classement USDA a des limités. Les plantes, surtout celles fraîchement plantées se soucient peu des moyennes, elles reagissent à deux facteurs : l’amplitude du froid et sa durée. Il serait peut-être intéressant de compléter ces zones par deux informations : la température la plus basse absolue sur la période observée, ainsi que la température maximale la plus basse mesurée. Car à Nîmes par exemple la presence de jours sans dégel est un facteur non négligeable.
Voici une carte assez juste qui compile ces informations :
https://www.plantmaps.com/interactive-france-plant-hardiness-zone-map-celsius.php
Laisser un commentaire